Por provincias: en Almería (22 hospitalizaciones de los que 4 en UCI), Cádiz (3 hospitalizaciones y ninguno en UCI), Córdoba (10 hospitalizaciones de los que 2 en UCI), Granada (10 hospitalizaciones y ninguno en UCI), Huelva (2 hospitalizaciones y ninguno en UCI), Jaén (sin hospitalizaciones), Málaga (10 hospitalizaciones y de los que 1 en UCI) y Sevilla (3 hospitalizaciones de los que 1 en UCI).
Los datos acumulados remitidos al Ministerio de Sanidad son:
* Las pequeñas oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* El dato de positivos PCR del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
* Estos datos corresponden a las 7:00 horas.
Todos los datos están disponibles en la web del IECA en el siguiente enlace:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/salud/COVID19.html
Actualización Brotes (a las 10.00 horas). Actualmente hay 71 brotes activos en Andalucía, tras registrarse 9 brotes nuevos. En total, en la Comunidad Autónoma hay 28 brotes que ya no están activos.
* Fase de investigación: Se está realizando estudio de contactos y realizando pruebas.
* Fase de control: Se ha concluido el estudio de contactos y se han realizado las pruebas según protocolos.
* Fase de superación: El brote no está activo.
* Datos provisionales en investigación.
Test rápidos y PCR realizados
La Dirección General de Atención Sanitaria ha realizado un total de 483.398 PCR y 685.658 test rápidos. En total, son 1.169.056 las pruebas realizadas.
Provincia | PCR Positivo | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Curados |
Almería | 1.314 (+31) | 302 (+3) | 49 (0) | 53 (0) | 993 (0) |
Cádiz | 1.413 (+18) | 607 (+1) | 84 (0) | 172 (0) | 1.456 (0) |
Córdoba | 1.605 (+23) | 572 (+2) | 77 (0) | 117 (0) | 1.646 (+1) |
Granada | 2.971 (+17) | 1.242 (+1) | 140 (+1) | 288 (0) | 2.982 (0) |
Huelva | 464 (+11) | 225 (0) | 31 (0) | 49 (0) | 492 (0) |
Jaén | 1.542 (+10) | 785 (0) | 91 (0) | 191 (0) | 1.801 (0) |
Málaga | 3.409 (+50) | 1.536 (+2) | 165 (0) | 289 (0) | 4.037 (0) |
Sevilla | 2.751 (+23) | 1.216 (0) | 153 (0) | 290 (0) | 2.887 (0) |
Total | 15.469 (+183) | 6.485 (+9) | 790 (+1) | 1.449 (0) | 16.294 (+1) |
* El dato de positivos PCR del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
* Estos datos corresponden a las 7:00 horas.
Todos los datos están disponibles en la web del IECA en el siguiente enlace:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/salud/COVID19.html
Actualización Brotes (a las 10.00 horas). Actualmente hay 71 brotes activos en Andalucía, tras registrarse 9 brotes nuevos. En total, en la Comunidad Autónoma hay 28 brotes que ya no están activos.
Provincia | Casos confirmados | Fase |
71. Sevilla (Sevilla) | 4 | Investigación |
70. Málaga (Costa del sol) | 4 | Investigación |
69. Málaga (Costa del Sol) | 6 | Investigación |
68. Jaén (Jaén) | 4 | Investigación |
67. Huelva (Huelva Costa) | 4 | Investigación |
66. Huelva (Huelva Costa) | 6 | Investigación |
65. Cádiz (Bahía La Janda) | 5 | Investigación |
64. Almería (Almería Norte) | 4 | Investigación |
63. Almería (Levante) | 20 | Investigación |
62. Málaga (Costa del Sol) | 5 | Investigación |
61. Málaga (Málaga) | 4 | Investigación |
60. Sevilla (Sevilla Este) | 6 | Investigación |
59. Sevilla (Sevilla) | 4 | Investigación |
58. Córdoba (Córdoba Sur) | 12 | Investigación |
57. Córdoba (Córdoba Sur) | 6 | Investigación |
56. Almería (Almería) | 5 | Investigación |
55. Granada (Granada Sur) | 6 | Investigación |
54. Córdoba (Córdoba) | 4 | Investigación |
53. Córdoba (Córdoba) | 5 | Investigación |
52. Granada (Granada Sur) | 7 | Investigación |
51. Huelva (Huelva Costa) | 5 | Investigación |
50. Sevilla (Sevilla) | 4 | Investigación |
49. Córdoba (Córdoba) | 15 | Investigación |
48. Cádiz (Jerez-Costa Noroeste) | 4 | Investigación |
47. Almería (Almería) | 4 | Investigación |
46. Málaga (Costa del Sol) | 6 | Investigación |
45. Cádiz (Jerez-Costa Noroeste) | 4 | Investigación |
44. Sevilla (Sevilla Sur) | 4 | Investigación |
43. Almería (Almería) | 5 | Investigación |
42. Almería (Poniente) | 4 | Investigación |
41. Málaga (Costa del Sol) | 6 | Investigación |
40. Sevilla (Sevilla Sur) | 4 | Investigación |
39. Málaga (Málaga) | 7 | Investigación |
38. Granada (Metropolitano) | 5 | Investigación |
37. Sevilla (Sevilla Este) | 4 | Investigación |
36. Sevilla (Sevilla Norte) | 4 | Investigación |
35. Almería (Levante-Alto Almanzora) | 7 | Investigación |
34. Málaga (Costa del Sol) | 12 | Investigación |
33. Málaga (Costa del Sol) | 7 | Investigación |
32. Granada (Granada Sur) | 6 | Investigación |
31. Huelva (Huelva) | 5 | Investigación |
30. Sevilla (Sevilla Norte) | 4 | Investigación |
29. Málaga (Costa del Sol) | 4 | Investigación |
28. Córdoba (Córdoba) | 4 | Investigación |
27. Sevilla (Sevilla) | 20 | Investigación |
26. Sevilla (Sevilla Este) | 9 | Investigación |
25. Sevilla (Sevilla Norte) | 8 | Investigación |
24. Sevilla (Aljarafe) | 4 | Investigación |
23. Jaén (Jaén Norte) | 13 | Investigación |
22. Almería (Levante-Alto Almanzora) | 5 | Control |
21. Granada (Metropolitano) | 4 | Investigación |
20. Sevilla (Sevilla Sur) | 39 | Investigación |
19. Málaga (Costa del Sol) | 20 | Investigación |
18. Málaga (Málaga) | 5 | Investigación |
17. Granada (Metropolitano) | 4 | Investigación |
16. Granada (Metropolitano) | 12 | Control |
15. Almería (Poniente) | 8 | Control |
14. Granada (Metropolitano) | 19 | Control |
13. Granada (Granada) | 7 | Control |
12. Málaga (La Vega) | 7 | Control |
11. Almería (Almería) | 4 | Control |
10. Almería (Almería) | 8 | Control |
9. Córdoba (Córdoba Norte) | 5 | Control |
8. Almería (Almería) | 38 | Control |
7. Almería (Levante-Alto Almanzora) | 13 | Control |
6. Granada (Granada) | 23 | Control |
5. Málaga (Málaga) | 37 | Control |
4. Sevilla (Sevilla) | 12 | Control |
3. Córdoba (Córdoba) | 110 | Control |
2. Almería (Poniente) | 102 | Control |
1. Granada (Metropolitano) | 65 | Control |
* Fase de investigación: Se está realizando estudio de contactos y realizando pruebas.
* Fase de control: Se ha concluido el estudio de contactos y se han realizado las pruebas según protocolos.
* Fase de superación: El brote no está activo.
* Datos provisionales en investigación.
Test rápidos y PCR realizados
La Dirección General de Atención Sanitaria ha realizado un total de 483.398 PCR y 685.658 test rápidos. En total, son 1.169.056 las pruebas realizadas.
- Lifestyle Wireless
- Lifestyle Furniture Iom
- Viaje Translation
- Curiosidades Coreia Do Norte
- Curiosidades The 100
- Viaje Can
- Lifestyle Promo Code
- Curiosidades 3Ds
- Viaje Virtual A Tierra Santa
- Curiosidades Biologia
- Can Bloco Economico Curiosidades
- Curiosidades 60 Segundos
- Curiosidades Lgbt
- Curiosidades Legais
- Lifestyle Fitness
- Viaje 7 Maravillas Del Mundo
- Viaje Verde Lyrics
- Curiosidades Batman Vs Superman
- Lifestyle And Leisure
- Curiosidades Do Can
- Lifestyle Topics
- Curiosidades Con Mike
- Lifestyle Uae Promo Code 2020
- Curiosidades 365 Dni
- Lifestyle Blog Post Ideas
- Viaje Zombie Antidote 2018
- Lifestyle Near Mg Road
- 69 Curiosidades De Dragon Ball
- Curiosidades Toy Story
- Curiosidades Xalmimilulco 2020
- Lifestyle Vlog Ideas
- Viaje Uzbekistan Politours
- Curiosidades Sobre 007
- Lifestyle And Tech
- To Lifestyle Def
- Lifestyle And Fashion
- Viaje A La Semilla
- Lifestyle Lyrics
- Viaje Yellowstone
- Who Makes Viaje Cigars
- Curiosidades Literarias
- How Many Lifestyle Apps Are There
- Curiosidades Rock And Roll
- Viaje Ten Plus Two And A Half
- Lifecycle 9500Hr Manual
- Viaje Oro Perfecto
- For Lifestyle Changes
- Viajes Or El Mundo
- Viaje Wmd
- Viaje Tiempo Atras Lyrics
- Viaje Circa 45
- Curiosidades De 007 Skyfall
- Viaje 8 Dias Nueva York
- Curiosidades Zelda
- Viaje De Chihiro
- Curiosidades How I Met Your Mother
- For Lifestyle Collection
- Who You Are Curiosidades
- Curiosidades Hoy
- Curiosidades Y Mas
- Viaje 7 Tazas
- Lifestyle Tv
- Why Healthy Lifestyle Is Important
- Viaje 8 Dias Nueva York
- Curiosidades Oceania
- Viaje Noruega
- Curiosidades Venezuela
- Curiosidades De Smells Like Teen Spirit
- Curiosidades Ingles
- Are Lifestyle Condoms Durable
- Curiosidades Valencia
- Lifestyle Uk
- Viaje Del Usuario
- Viaje Farmer Bill Hatchet
- Lifestyle Ecig
- Viaje Del Heroe
- Will Witon Viaje A Las Estrellas
- Lifestyle 8
- Curiosidades Você Sabia
- Lifestyle Download
- Lifestyle Offers
- Lifestyle Insurance
- Lifestyle Without Food Pdf
- Lifestyle Voucher
- Viaje Falabella
- Viaje 6 Dias A Grecia
- Viaje Verde Letra
- Viaje 1 Y 2
- Curiosidades Japão
- Curiosidades Lisboa
- What'S Viaje Mean
- Curiosidades 8M
- Near Lifestyle Store
- Viaje 10Th Anniversary
- Viaje De Magallanes
- Viaje Skull And Bones Red
- Viaje Kilimanjaro
Tidak ada komentar:
Posting Komentar